- レンタカートップページ >
- 車種と料金 >
- レンタルプラン比較
レンタルプランには下記の3つがあります。
- ■おまかせ!クーポン
- ■おまかせ!ナビクーポン
- ■ドライビングクーポン
「おまかせ!クーポン」と「ドライビングクーポン」の違いは、プランの中に含まれる保険と1タンク分のガソリンです。 付帯保険の違いは下記の表をご参照ください。
どのプランもガソリンは満タンで貸し出されますが、「ドライビングクーポン」の場合、返却時にガソリンを満タンにして返却しなければなりません。一方、「おまかせ!クーポン」はガソリンを満タンにせずに返却することができますので、ガソリン代が1回分お得というわけです。詳しくはページ最下部の「おまかせ!クーポンを比較」をご覧ください。
| おまかせ!クーポン | おまかせ!ナビクーポン | ドライビングクーポン | |
|---|---|---|---|
| レンタル料 | ○ | ○ | ○ |
| 走行距離無制限 | ○ | ○ | ○ |
| 車両登録費 | ○ | ○ | × |
| 燃料先払い制度(FPO) | ○ | ○ | × |
| 自動車損害賠償保険(LP) | ○ | ○ | ○ |
| 車両損害補償制度(LDW) | ○ | ○ | ○ |
| 搭乗者傷害・携行品保険(PAI・PEC) | ○ | ○ | × |
| 追加自動車損害賠償保険(LIS) | ○ | ○ | × |
| 年齢追加料金 | × | × | × |
| 追加運転者申請料 | ○ | ○ | × |
| ネバーロスト | × | ○ | × |
| チャイルドシート | × | × | × |
| 空港使用料 | ○ | ○ | × |
| 国税・州税・その他税金 | ○ | ○ | × |
※「おまかせ!クーポン」「おまかせ!ナビクーポン」には4名様分の申請料が含まれております。
お得なおまかせ!クーポンを比較
| 現地払い正規料金 | ドライビングクーポン | おまかせ!クーポン | |
|---|---|---|---|
| レンタル料金 | $124.99 | ¥7,100 | ¥10,500 |
| LDW(車両損害補償制度) | $24.99 | 含む | 含む |
| PAI/PEC(搭乗者傷害、携行品) | $5.50 | $5.90 | 含む |
| LIS(追加自動車損害賠償保険) | $10.95 | $10.95 | 含む |
| 税金 | $22.00 | $22.00 | 含む |
| ガソリン1タンク分 | $30.00 | $30.00 | 含む |
| 合計 | $218.43 | $67.90 | ¥10,500 |
| 日本円換算($≒¥110) | ¥24,027 | ≒¥14673 | ¥10,500 |
ドライビングクーポンと比較して 1日で¥4173もお得!

お友達が美味しいPHOのお店をキングストリートに発見したというので、PHO大好きなアタシは早速行ってきました(^^)












