


| 札幌発着 参考フライトスケジュール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 往路 | 日本航空 3042便 | 14:25 | 札幌発 | 16:00 | 成田着 |
| JALウェイズ 076便 | 18:55 | 成田発 | 07:20 | ホノルル着 (翌日着) | |
| 復路 | JALウェイズ 079便 | 13:45 | ホノルル発 | 16:55 | 成田着 (翌日着) |
| 日本航空 3047便 | 18:35 | 成田発 | 20:15 | 札幌着 | |
| 函館発着 参考フライトスケジュール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 往路 | 日本航空 1168便 | 15:15 | 函館発 | 16:40 | 羽田着 |
| JALウェイズ 074便 | 21:30 | 成田発 | 09:55 | ホノルル着 (翌日着) | |
| 復路 | JALウェイズ 075便 | 09:05 | ホノルル発 | 12:00 | 成田着 (翌日着) |
| 日本航空 1167便 | 17:30 | 羽田発 | 18:50 | 函館着 | |
| 旭川発着 参考フライトスケジュール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 往路 | 日本航空 1112便 | 17:05 | 旭川発 | 18:50 | 羽田着 |
| JALウェイズ 072便 | 22:00 | 成田発 | 10:25 | ホノルル着 (翌日着) | |
| 復路 | JALウェイズ 075便 | 09:05 | ホノルル発 | 12:00 | 成田着 (翌日着) |
| 日本航空 1115便 | 17:50 | 羽田発 | 19:25 | 旭川着 | |
| 帯広発着 参考フライトスケジュール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 往路 | 日本航空 1156便 | 15:40 | 帯広発 | 17:20 | 羽田着 |
| JALウェイズ 074便 | 21:30 | 成田発 | 09:55 | ホノルル着 (翌日着) | |
| 復路 | JALウェイズ 075便 | 09:05 | ホノルル発 | 12:00 | 成田着 (翌日着) |
| 日本航空 1157便 | 18:15 | 羽田発 | 19:45 | 札幌着 | |
| 釧路発着 参考フライトスケジュール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 往路 | 日本航空 1146便 | 15:20 | 釧路発 | 17:00 | 羽田着 |
| JALウェイズ 072便 | 22:00 | 成田発 | 10:25 | ホノルル着 (翌日着) | |
| 復路 | JALウェイズ 075便 | 09:05 | ホノルル発 | 12:00 | 成田着 (翌日着) |
| 日本航空 1149便 | 17:55 | 羽田発 | 19:30 | 釧路着 | |
| 女満別発着 参考フライトスケジュール | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 往路 | 日本航空 1188便 | 15:15 | 女満別発 | 17:05 | 羽田着 |
| JALウェイズ 074便 | 21:30 | 成田発 | 09:55 | ホノルル着 (翌日着) | |
| 復路 | JALウェイズ 075便 | 09:05 | ホノルル発 | 12:00 | 成田着 (翌日着) |
| 日本航空 1191便 | 17:55 | 羽田発 | 19:40 | 女満別着 | |

アロハ。














