


ハワイ旅行もお支払いはクレジット
カードでスムーズにご予約・決済!

| 国データ | |
| 国 名 | ハワイ |
| 正式国名 | アメリカ合衆国ハワイ州 State of Hawaii(アメリカ合衆国50番目の州) |
| 首 都 | オアフ島ホノルル Honolulu |
| 国 歌 | ハワイ・ポノイHawaii Ponoi (カラカウア王作詞、かつてハワイ王国国歌) |
| 面 積 | 州面積/約1万6,635k㎡ 各島はそれぞれ オアフ島/1,545k㎡ ハワイ島/1万0,432k㎡ マウイ島/1,883k㎡ カウアイ島/1,430k㎡ モロカイ島/673k㎡ ラナイ島/364k㎡ |
| 人 口 | 約120万人 |
| 首相(知事) | 州知事 リンダ・リングル Linda Lingle |
| 政 体 | 三層の政治機構(連邦政府、州政府、市郡政府) |
| 民族構成 | 白人系約24%、アジア系約42%、2民族以上の混血約21%など。 |
| 言 語 | 英語とハワイ語が日常的に使われている |
| 祝祭日 | アメリカ本土とほぼ同様だが、ハワイ独自の祝祭日(クヒオ・デー、カメハメハ・デー、州立記念日)もある 1月1日 元日 1月第3月曜 キング牧師の誕生日 2月第3月曜 大統領の日 3月26日 クヒオ・デー イースター前の金曜 グッド・フライデー 年によって異なる イースター 5月最終月曜 戦没者慰霊の日 6月11日 キング・カメハメハ・デー 7月4日 アメリカ独立記念日 8月第3金曜 州立記念日 9月第1月曜 労働祭 10月第2月曜 コロンブス祭 11月11日 復員軍人の日 11月第4木曜 感謝祭 12月25日 クリスマス |
| その他基礎情報 | |
| 時 差 | 日本時間よりマイナス19時間 日本が深夜0:00の時ハワイは前日の午前5:00。 |
| フライトについて | 日本からハワイへ ホノルル国際空港から各島へ |
| 地域内の交通手段 | バ ス トロリーバス シャトルバス タクシー レンタカー |
| 通 貨 | アメリカ・ドル($)、補助単位:セント(¢) 1アメリカ・ドル=100セント 一般的に使用されている 紙幣は、$50 、$10 、$5 、$1 硬貨は¢25 、¢10 、¢5 、¢1 があります。 |
| ビ ザ | 観光目的で往復航空券をもっていれば、90日以内は不要。 |
| 基本の ビジネスアワー |
銀 行 ショップ レストラン |
| 飲料水 | 基本的に水道水でも飲むことは可能だが、不安な場合は、ミネラルウォーターを購入するとよい。日本の飲食店で食事の前に出される水も、ハワイでは頼まないと出てこないので注意しよう。 |
| 電 圧 | 電圧110ボルト、周波数60ヘルツ。差込口は3本。 日本のドライヤーは短時間ならそのまま使えるが、パソコンなどの精密機器を使用する場合は変圧器を持っていくのがベター。 |
| 気 候 | ハワイは熱帯に属する常夏の島で一年を通して遊泳が可能。年間平均気温は24度で、とても過ごしやすい気候です。夏と冬の平均気温の差は5℃前後と、日本ほど季節感がない。最も過ごしやすいのは4~9月で雨が少なく晴天の日が多くとても快適に過ごせます。 11月頃~2、3月頃までは比較的雨も多いですが、日本と比べると湿気をあまり感じず、過ごしやすい気候です。 |
| 治安・犯罪 | 置き引き、強盗、性犯罪などの発生率は高いですが、凶悪な犯罪の発生率は低く、世界的にみると比較的安全な地域だといえます。しかし、観光客を狙った窃盗が多いので、暗くなってからの外出には注意が必要です人気の少ないエリアには行かないようにしましょう。 |